
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KAM - 327 | 8545 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KAM - 326 | 7707 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KAM - 325 | 3017 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KAM - 324 | 1383 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KAM - 323 | 0610 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KAM - 322 | 8627 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KAM - 321 | 4787 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KAM - 320 | 6995 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KAM - 319 | 9176 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KAM - 318 | 1001 |
