
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAD - 166 | 6048 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CAD - 165 | 3657 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAD - 164 | 0277 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 163 | 5866 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAD - 162 | 5929 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAD - 161 | 7910 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAD - 160 | 2350 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAD - 159 | 4228 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CAD - 158 | 7479 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAD - 157 | 6295 |
