



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | CAD - 945 | 6933 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | CAD - 944 | 7851 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | CAD - 943 | 0109 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | CAD - 942 | 2507 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | CAD - 941 | 3696 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | CAD - 940 | 0792 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | CAD - 939 | 5411 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | CAD - 938 | 8028 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | CAD - 937 | 5490 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | CAD - 936 | 7408 |
