
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CCG - 327 | 2609 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CCG - 326 | 0650 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CCG - 325 | 8752 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CCG - 324 | 4282 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CCG - 323 | 9321 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CCG - 322 | 4513 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CCG - 321 | 4713 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CCG - 320 | 9913 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CCG - 319 | 7816 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CCG - 318 | 2891 |
